| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
S600-PRO
PIOMBO
>> Informazioni
S600-Pro è uno strumento multiparametrico integrato per la qualità dell'acqua utilizzato per il monitoraggio della qualità dell'acqua.
Può essere installato con un massimo di 6 sonde (sensore di pressione integrato) e 1 tergicristallo centrale, può misurare i parametri di qualità dell'acqua come di seguito: profondità, livello dell'acqua, temperatura, conduttività, pH, ORP, torbidità, ossigeno disciolto, clorofilla, alghe blu-verdi, fDOM, NH4+, NO3-, ione cloruro Cl-, TSS, K+, Ca2+, COD e così via.
Dotato di batterie alcaline, adatte per l'impiego senza equipaggio in natura.
S600-Pro ha uno speciale design autopulente, dotato di componenti autopulenti per eliminare le bolle e prevenire la crescita microbica e può essere monitorato in vari ambienti acquatici tra cui fiumi, laghi, oceani, serbatoi, acque industriali e falde acquifere.



>> Caratteristiche
Buona affidabilità, può operare in ambiente non presidiato per mesi senza manutenzione;
I sensori sono sensori digitali calibrati, possono essere indirizzati, identificati e collegati automaticamente, il funzionamento è semplice;
La pellicola di rivestimento autopulente e il design della struttura del tergicristallo garantiscono la pulizia della finestra di misurazione, prevengono la crescita microbica e riducono la frequenza di manutenzione;
Materiale in lega di titanio , con maggiore durezza, peso più leggero e maggiore resistenza alla corrosione;
Nessun cavo necessario , supporta la comunicazione wireless su vari terminali come PC e pad, realizza la visualizzazione dei dati in tempo reale tramite software;
Autocalibrazione , i parametri di calibrazione sono memorizzati nel sensore, ogni sonda ha un connettore impermeabile, facile da collegare e sostituire;
L'host è dotato di un chip di memoria di grande capacità che supporta l'archiviazione dei dati di misurazione;
Identificazione automatica, ogni sonda è un sensore digitale, facile da sostituire;
Design della batteria a celle D sostituibile, soprattutto per il lavoro sul campo più conveniente
>> Applicazione
L'alloggiamento del sensore dell'acqua S600-Pro è realizzato in acciaio inossidabile 316 e tutti i sensori sono realizzati in lega di titanio che presenta una maggiore resistenza alla corrosione. Ecco alcune applicazioni specifiche:
1. Acque superficiali, laghi, bacini artificiali, fiumi, ruscelli
2. Acque sotterranee, acque di pozzo
3. Acqua di mare, estuario
4. Acqua industriale, acqua comunale,
5. Impianto idrico, trattamento delle acque
6. Acqua potabile
>> Parametri
| Specifica | Dettagli |
| Misurare | Φ75mm*743mm (lunghezza) |
| Peso | 3,5 kg |
| Materiale principale | POM+lega di titanio |
| O ring: anello in viton + anello in gomma | |
| Cavo: PVC | |
| Tasso di impermeabilità | IP68 |
| Parametri di misurazione | Standard: profondità, livello dell'acqua, temperatura, conducibilità, pH/ORP, torbidità, ossigeno disciolto |
| Opzionale: clorofilla, alghe blu-verdi, fDOM, NH4+, NO3-, ioni cloruro (CL-), COD e così via. |
|
| Uscita dati | RS485.Modbus; Bluetooth |
| Archiviazione interna | 8M |
| Energia | CC 12 V |
| Temperatura di conservazione | -20~+60℃(Temperatura di conservazione pH/ORP 0~60℃) |
| Temperatura di lavoro | 0~50℃ |
| Intervallo di pressione | Sonda sensore ≤0,6Mpa; Corpo del sensore ≤2Mpa |
| Lunghezza del cavo | Cavo standard da 10 m, altra lunghezza può essere opzionale; |
| Periodo di garanzia | Corpo sensore 12 mesi; Sonda pH/ORP 12 mesi; |
| Sensore ionico: 6 mesi; DO cappuccio a membrana 6 mesi; |
| Profondità | |
| Unità | Psi, bar, profondità (m) |
| Principio di misura | Metodo sensibile alla pressione |
| Campo di misura | 200 m (0~10 m, 0~60 m per opzione) |
| Precisione di misurazione | <±0,05%FS@25℃ |
| Risoluzione | 0,01 m |
| Tempo di risposta | T90<5s |
| Temperatura di lavoro | -5-50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20°C~+80°C |
| Modo di calibrazione | calibrazione a un punto |
| Conduttività | |
| Principio di misura | Metodo a quattro elettrodi |
| Campo di misura | 0-200 mS/cm |
| Precisione di misurazione | 0-100: valore di lettura±0,5% |
| 100-200: valore di lettura±1% | |
| Risoluzione | 1μS/cm-100μS/cm (a seconda della gamma) |
| Compensazione della temperatura | SÌ |
| Temperatura di lavoro | 0-50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20°C~+60°C |
| Modo di calibrazione | calibrazione a uno o due punti |
| Temperatura | |
| Principio di misura | Metodo del termistore |
| Campo di misura | 0-50℃ |
| Precisione di misurazione | ±0,2℃ |
| Risoluzione | 0,1 ℃ |
| Temperatura di lavoro | -5°C~+50°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C~+80°C |
| Modo di calibrazione | calibrazione a un punto |
| PH | |
| Principio di misura | Metodo dell'elettrodo |
| Campo di misura | 0-14PH |
| Precisione di misurazione | ±0,1PH |
| Risoluzione | 0.01 |
| Compensazione della temperatura | SÌ |
| Temperatura di lavoro | 0-50℃ |
| Temperatura di conservazione | 0-60℃ |
| Modo di calibrazione | calibrazione a due o tre punti |
| ORP | |
| Principio di misura | Metodo dell'elettrodo |
| Campo di misura | -1999~+1999mV |
| Precisione di misurazione | ±20mV (soluzione standard) |
| Risoluzione | ±0,1 mV |
| Compensazione della temperatura | SÌ |
| Temperatura di lavoro | 0-50℃ |
| Temperatura di conservazione | 0-60℃ |
| Modo di calibrazione | calibrazione a un punto |
| Torbidità | |
| Principio di misura | Misurazione della luce diffusa |
| Campo di misura | 0,01-4000NTU |
| Precisione di misurazione | 0-10NTU: ±0,1NTU |
| 10-100NTU: valore di lettura ±2% o ±0,1NTU quello più grande; | |
| 100-4000NTU: valore di lettura±5% | |
| Risoluzione | 0-10NTU: 0,01NTU |
| 10-100 NTU: 0,1 NTU | |
| 100-4000NTU: 1NTU | |
| Compensazione della temperatura | SÌ |
| Temperatura di lavoro | 0-50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20°C~-60°C |
| Modo di calibrazione | calibrazione a uno o due punti |
| Ossigeno disciolto | |
| Principio di misura | Metodo della fluorescenza |
| Campo di misura | Saturabilità 0-200% 0-20 mg/l |
| Precisione di misurazione | 0-100%: <±1% |
| 100-200%: <±1,5% | |
| Risoluzione | 0,01 mg/litro |
| Compensazione della temperatura | SÌ |
| Temperatura di lavoro | 0-50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20°C~+60°C |
| Modo di calibrazione | calibrazione a uno o due punti |
| Clorofilla | |
| Principio di misura | Metodo della fluorescenza |
| Campo di misura | 0-400ug/l o 0~100RFU |
| Linearità | R²>0,999 |
| Risoluzione | 0,01ug/l |
| Temperatura di lavoro | 0-50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20°C~+60°C |
| Modo di calibrazione | calibrazione a uno o due punti |
| Alghe blu-verdi | |
| Principio di misura | Metodo della fluorescenza |
| Campo di misura | 0-100ug/l o 0~100RFU |
| Linearità | R²>0,999 |
| Risoluzione | 0,01ug/l |
| Temperatura di lavoro | 0-50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20°C~+60°C |
| Modo di calibrazione | calibrazione a uno o due punti |
| FDOM | |
| Unità | ppb (equivalente QSE) |
| Principio di misura | Metodo della fluorescenza |
| Campo di misura | 0-300 ppbQSE |
| Linearità | R²>0,999 |
| Risoluzione | 0,01ppb |
| Tempo di risposta | T90<10s |
| Temperatura di lavoro | -5℃-~+50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20℃-~+80℃ |
| Modo di calibrazione | calibrazione a uno o due punti |
| NH4+ | |
| Unità | mg/l |
| Principio di misura | Elettrodo ionoselettivo |
| Campo di misura | 0~200mg/l |
| Linearità | ±10% o 0,5 mg/l prendere la dose più grande |
| Risoluzione | 0,01 mg/litro |
| Tempo di risposta | T90<60 anni |
| Temperatura di lavoro | 0-35℃ |
| Temperatura di conservazione | 0~50℃ |
| Livello dell'acqua adeguato | <15m |
| Modo di calibrazione | calibrazione a due punti |
| NO3- | |
| Unità | mg/l |
| Principio di misura | Elettrodo ionoselettivo |
| Campo di misura | 0~200mg/l |
| Linearità | ±10% o 0,5 mg/l prendere la dose più grande |
| Risoluzione | 0,01 mg/litro |
| Tempo di risposta | T90<60 anni |
| Temperatura di lavoro | 0-35℃ |
| Temperatura di conservazione | 0~50℃ |
| Livello dell'acqua adeguato | <15m |
| Modo di calibrazione | calibrazione a due punti |
| CL- | |
| Unità | mg/l |
| Principio di misura | Elettrodo ionoselettivo |
| Campo di misura | 0~200mg/l |
| Linearità | ±10% o 0,5 mg/l prendere la dose più grande |
| Risoluzione | 0,01 mg/litro |
| Tempo di risposta | T90<60 anni |
| Temperatura di lavoro | 0-35℃ |
| Temperatura di conservazione | 0~50℃ |
| Livello dell'acqua adeguato | <15m |
| Modo di calibrazione | calibrazione a due punti |
| MERLUZZO | |
| Unità | mg/l |
| Principio di misura | assorbimento dell'ultravioletto |
| Campo di misura | 0,1~200 mg/l (equiv. KHP) |
| Precisione | ±2% o 0,5 mg/L prendere il valore più grande (equiv. KHP) |
| Risoluzione | 0,1 mg/l (equiv. KHP) |
| Tempo di risposta | T90<60 anni |
| Temperatura di lavoro | 0-50℃ |
| Temperatura di conservazione | -20℃~+80℃ |
| Modo di calibrazione | calibrazione a uno o due punti |