| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
S600-PRO
LEADMED
>> Informatie
S600-Pro is een geïntegreerd waterkwaliteitsinstrument met meerdere parameters dat wordt gebruikt voor het monitoren van de waterkwaliteit.
Het kan worden geïnstalleerd met maximaal 6 sondes (ingebouwde druksensor) en 1 centrale wisser, kan waterkwaliteitsparameters meten zoals hieronder: diepte, waterniveau, temperatuur, geleidbaarheid, pH, ORP, troebelheid, opgeloste zuurstof, chlorofyl, blauwgroene algen, fDOM, NH4+, NO3-, chloride-ion Cl-, TSS, K+, Ca2+, COD en etc.
Voorzien van alkalische batterijen, geschikt voor onbemande inzet in de natuur.
De S600-Pro heeft een speciaal zelfreinigend ontwerp, uitgerust met zelfreinigende componenten om luchtbellen te elimineren en microbiële groei te voorkomen, en kan worden gemonitord in verschillende wateromgevingen, waaronder rivieren, meren, oceanen, reservoirs, industrieel water en grondwater.



>> Kenmerken
Goede betrouwbaarheid, kan maandenlang zonder onderhoud in een onbeheerde omgeving functioneren;
Sensoren zijn gekalibreerde digitale sensoren, kunnen automatisch worden geadresseerd, geïdentificeerd en aangesloten, de bediening is eenvoudig;
Zelfreinigende coatingfilm en ontwerp van de ruitenwisserstructuur , zorgen ervoor dat het meetvenster schoon is, voorkomen microbiële groei, verminderen de onderhoudsfrequentie;
Materiaal van titaniumlegering , met hogere hardheid, lichter gewicht en meer corrosieweerstand;
Geen kabel nodig , ondersteunt draadloze communicatie op verschillende terminals zoals pc en pads, real-time gegevensweergave via software;
Zelfkalibratie , kalibratieparameters worden opgeslagen in de sensor, elke sonde heeft een waterdichte connector, eenvoudig aan te sluiten en te vervangen;
De host is uitgerust met een geheugenchip met grote capaciteit die de opslag van meetgegevens ondersteunt;
Automatische identificatie, elke sonde is een digitale sensor, gemakkelijk te vervangen;
Vervangbaar D-celbatterijontwerp, vooral voor handiger veldwerk
>> Toepassing
De S600-Pro watersensorbehuizing is gemaakt van roestvrij staal 316 en alle sensoren zijn gemaakt van een titaniumlegering die een hogere corrosieweerstand heeft. Hier zijn enkele specifieke toepassingen:
1. Oppervlaktewater, meer, reservoir, rivier, beek
2. Ondergronds water, bronwater
3. Zeewater, estuarium
4. Industrieel water, gemeentelijk water,
5. Waterplant, waterbehandeling
6. Drinkwater
>> Parameters
| Specificatie | Details |
| Maat | Φ75mm*743mm (lengte) |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Hoofdmateriaal | POM+Titaniumlegering |
| O-ring: vitonring + rubberen ring | |
| Kabel: PVC | |
| Waterdicht tarief | IP68 |
| Meetparameters | Standaard: diepte, waterniveau, temperatuur, geleidbaarheid, pH/ORP, troebelheid, opgeloste zuurstof |
| Optioneel: chlorofyl, blauwgroene algen, fDOM, NH4+, NO3-, chloride-ion (CL-), CZV en etc. |
|
| Gegevensuitvoer | RS 485. Modbus; Bluetooth |
| Interne opslag | 8M |
| Stroom | Gelijkstroom 12V |
| Opslagtemperatuur | -20~+60℃ (pH/ORP opslagtemperatuur 0~60℃) |
| Werktemperatuur | 0~50℃ |
| Drukbereik | Sensorsonde ≤0,6Mpa; Sensorlichaam≤2Mpa |
| Kabellengte | Standaardkabel van 10 m, andere lengte kan optioneel zijn; |
| Garantieperiode | Sensorlichaam 12 maanden; pH/ORP-sonde 12 maanden; |
| Ionensensor: 6 maanden; DO-membraandop 6 maanden; |
| Diepte | |
| Eenheid | Psi, bar, diepte (m) |
| Meetprincipe | Drukgevoelige methode |
| Meetbereik | 200m (0~10m, 0~60m voor optie) |
| Meetnauwkeurigheid | <±0,05%FS@25℃ |
| Oplossing | 0,01 m |
| Reactietijd | T90<5s |
| Werktemperatuur | -5-50℃ |
| Opslagtemperatuur | -20C~+80℃ |
| Kalibratie manier | éénpuntskalibratie |
| Geleidbaarheid | |
| Meetprincipe | Methode met vier elektroden |
| Meetbereik | 0-200 mS/cm |
| Meetnauwkeurigheid | 0-100: leeswaarde ± 0,5% |
| 100-200: leeswaarde ± 1% | |
| Oplossing | 1μS/cm-100μS/cm (volgens het bereik) |
| Temperatuurcompensatie | Ja |
| Werktemperatuur | 0-50℃ |
| Opslagtemperatuur | -20C~+60℃ |
| Kalibratie manier | één- of tweepuntskalibratie |
| Temperatuur | |
| Meetprincipe | Thermistor-methode |
| Meetbereik | 0-50℃ |
| Meetnauwkeurigheid | ±0,2℃ |
| Oplossing | 0,1℃ |
| Werktemperatuur | -5C~+50℃ |
| Opslagtemperatuur | -20C~+80℃ |
| Kalibratie manier | éénpuntskalibratie |
| PH | |
| Meetprincipe | Elektrode methode |
| Meetbereik | 0-14PH |
| Meetnauwkeurigheid | ±0,1PH |
| Oplossing | 0.01 |
| Temperatuurcompensatie | Ja |
| Werktemperatuur | 0-50℃ |
| Opslagtemperatuur | 0-60℃ |
| Kalibratie manier | twee- of driepuntskalibratie |
| ORP | |
| Meetprincipe | Elektrode methode |
| Meetbereik | -1999~+1999mV |
| Meetnauwkeurigheid | ±20mV (standaardoplossing) |
| Oplossing | ±0,1mV |
| Temperatuurcompensatie | Ja |
| Werktemperatuur | 0-50℃ |
| Opslagtemperatuur | 0-60℃ |
| Kalibratie manier | éénpuntskalibratie |
| Troebelheid | |
| Meetprincipe | Meting van strooilicht |
| Meetbereik | 0,01-4000NTU |
| Meetnauwkeurigheid | 0-10NTU: ±0,1NTU |
| 10-100NTU: leeswaarde ± 2% of ± 0,1NTU de grotere; | |
| 100-4000NTU: leeswaarde ± 5% | |
| Oplossing | 0-10NTU: 0,01NTU |
| 10-100NTU: 0,1NTU | |
| 100-4000NTU: 1NTU | |
| Temperatuurcompensatie | Ja |
| Werktemperatuur | 0-50℃ |
| Opslagtemperatuur | -20C~-60℃ |
| Kalibratie manier | één- of tweepuntskalibratie |
| Opgeloste zuurstof | |
| Meetprincipe | Fluorescentie methode |
| Meetbereik | 0-200% verzadigbaarheid 0-20 mg/l |
| Meetnauwkeurigheid | 0-100%: <±1% |
| 100-200%: <±1,5% | |
| Oplossing | 0,01 mg/l |
| Temperatuurcompensatie | Ja |
| Werktemperatuur | 0-50℃ |
| Opslagtemperatuur | -20C~+60℃ |
| Kalibratie manier | één- of tweepuntskalibratie |
| Chlorofyl | |
| Meetprincipe | Fluorescentie methode |
| Meetbereik | 0-400ug/L of 0~100RFU |
| Lineariteit | R²>0,999 |
| Oplossing | 0,01ug/l |
| Werktemperatuur | 0-50℃ |
| Opslagtemperatuur | -20C~+60℃ |
| Kalibratie manier | één- of tweepuntskalibratie |
| Blauwgroene algen | |
| Meetprincipe | Fluorescentie methode |
| Meetbereik | 0-100ug/L of 0~100RFU |
| Lineariteit | R²>0,999 |
| Oplossing | 0,01ug/l |
| Werktemperatuur | 0-50℃ |
| Opslagtemperatuur | -20C~+60℃ |
| Kalibratie manier | één- of tweepuntskalibratie |
| FDOM | |
| Eenheid | ppb ( equivalent QSE) |
| Meetprincipe | Fluorescentie methode |
| Meetbereik | 0-300 ppb QSE |
| Lineariteit | R²>0,999 |
| Oplossing | 0,01 ppb |
| Reactietijd | T90<10s |
| Werktemperatuur | -5℃-~+50℃ |
| Opslagtemperatuur | -20℃-~+80℃ |
| Kalibratie manier | één- of tweepuntskalibratie |
| NH4+ | |
| Eenheid | mg/l |
| Meetprincipe | Ion-selectieve elektrode |
| Meetbereik | 0~200mg/L |
| Lineariteit | ±10% of 0,5 mg/l neem de grootste |
| Oplossing | 0,01 mg/l |
| Reactietijd | T90<60s |
| Werktemperatuur | 0-35℃ |
| Opslagtemperatuur | 0~50℃ |
| Geschikt waterniveau | <15m |
| Kalibratie manier | tweepuntskalibratie |
| NO3- | |
| Eenheid | mg/l |
| Meetprincipe | Ion-selectieve elektrode |
| Meetbereik | 0~200mg/L |
| Lineariteit | ±10% of 0,5 mg/l neem de grootste |
| Oplossing | 0,01 mg/l |
| Reactietijd | T90<60s |
| Werktemperatuur | 0-35℃ |
| Opslagtemperatuur | 0~50℃ |
| Geschikt waterniveau | <15m |
| Kalibratie manier | tweepuntskalibratie |
| CL- | |
| Eenheid | mg/l |
| Meetprincipe | Ion-selectieve elektrode |
| Meetbereik | 0~200mg/L |
| Lineariteit | ±10% of 0,5 mg/l neem de grootste |
| Oplossing | 0,01 mg/l |
| Reactietijd | T90<60s |
| Werktemperatuur | 0-35℃ |
| Opslagtemperatuur | 0~50℃ |
| Geschikt waterniveau | <15m |
| Kalibratie manier | tweepuntskalibratie |
| KABELJAUW | |
| Eenheid | mg/l |
| Meetprincipe | ultraviolette absorptie |
| Meetbereik | 0,1 ~ 200 mg/l (equivalent KHP) |
| Nauwkeurigheid | ±2% of 0,5 mg/L neem de grootste (equiv. KHP) |
| Oplossing | 0,1 mg/l (equivalent KHP) |
| Reactietijd | T90<60s |
| Werktemperatuur | 0-50℃ |
| Opslagtemperatuur | -20℃~+80℃ |
| Kalibratie manier | één- of tweepuntskalibratie |