S600-PRO
BLYAD
>> Information
S600-Pro är ett integrerat vattenkvalitetsinstrument med flera parametrar som används för att övervaka vattenkvaliteten.
Den kan installeras med upp till 6 sonder (inbyggd trycksensor) och 1 central torkare, kan mäta vattenkvalitetsparametrar enligt nedan: Djup, vattennivå, temperatur, ledningsförmåga, pH, ORP, grumlighet, löst syre, klorofyll, blågröna alger, fDOM, NH4+, NO3-, Cl-+ klorid, COSS, Cl-, T, Cl-klorid, T-klorid osv.
Utrustad med alkaliska batterier, lämpliga för obemannad utplacering i det vilda.
S600-Pro har en speciell självrengörande design, utrustad med självrengörande komponenter för att eliminera bubblor och förhindra mikrobiell tillväxt, och kan övervakas i olika vattenmiljöer inklusive floder, sjöar, hav, reservoarer, industrivatten och grundvatten.



>> Egenskaper
God tillförlitlighet, kan arbeta i en obevakad miljö i månader utan underhåll;
Sensorer är kalibrerade digitala sensorer, kan adresseras, identifieras och anslutas automatiskt, driften är enkel;
Självrengörande beläggningsfilm och torkarstrukturdesign , se till att mätfönstret är rent, förhindra mikrobiell tillväxt, minska underhållsfrekvensen;
Titanlegeringsmaterial , med högre hårdhet, lättare vikt och mer korrosionsbeständighet;
Ingen kabel behövs , stöder trådlös kommunikation på olika terminaler som PC och Pads, realiserar datavisning i realtid med programvara;
Självkalibrering , kalibreringsparametrar lagras i sensorn, varje sond har en vattentät kontakt, lätt att plugga och byta ut;
Värden är utrustad med ett minneschip med stor kapacitet som stöder lagring av mätdata;
Automatisk identifiering, varje sond är digital sensor, lätt att byta ut;
Utbytbar D-cell batteri design, speciellt för fältarbete mer bekvämt
>> Ansökan
S600-Pro vattensensorhus är tillverkat av rostfritt stål 316, och alla sensorer är tillverkade av titaniumlegering som har högre korrosionsbeständighet. Här är några specifika applikationer:
1. Ytvatten, sjö, reservoar, flod, bäck
2. Underjordiskt vatten, brunnsvatten
3. Havsvatten, mynning
4. Industrivatten, Kommunalt vatten,
5. Vattenanläggning, vattenrening
6. Dricksvatten
>> Parametrar
| Specifikation | Detaljer |
| Storlek | Φ75mm*743mm (längd) |
| Vikt | 3,5 kg |
| Huvudmaterial | POM+Titanlegering |
| O-ring: vitonring+ gummiring | |
| Kabel: PVC | |
| Vattentät hastighet | IP68 |
| Mätparametrar | Standard: Djup, vattennivå, temperatur, konduktivitet, pH/ORP, grumlighet, löst syre |
| Valfritt: Klorofyll, blågröna alger, fDOM, NH4+, NO3-, kloridjon (CL-), COD och etc. |
|
| Datautgång | RS 485. Modbus; Bluetooth |
| Intern lagring | 8M |
| Driva | DC 12V |
| Förvaringstemperatur | -20~+60℃(pH/ORP-lagringstemperatur 0~60℃) |
| Arbetstemperatur | 0~50℃ |
| Tryckområde | Sensorsond ≤0,6Mpa; Sensorkropp≤2Mpa |
| Kabellängd | 10m standardkabel, annan längd kan vara valfri; |
| Garantiperiod | Sensorkropp 12 månader; pH/ORP-sond 12 månader; |
| Jonsensor: 6 månader; DO membranlock 6 månader; |
| Djup | |
| Enhet | Psi, bar, djup (m) |
| Mätprincip | Tryckkänslig metod |
| Mätområde | 200m (0~10m, 0~60m för tillval) |
| Mätnoggrannhet | <±0,05 %FS@25℃ |
| Upplösning | 0,01 m |
| Svarstid | T90<5s |
| Arbetstemperatur | -5-50 ℃ |
| Förvaringstemperatur | -20C~+80℃ |
| Kalibreringssätt | enpunktskalibrering |
| Ledningsförmåga | |
| Mätprincip | Fyra elektroder metod |
| Mätområde | 0-200 mS/cm |
| Mätnoggrannhet | 0-100: avläsningsvärde ±0,5 % |
| 100-200: avläsningsvärde±1 % | |
| Upplösning | 1μS/cm-100μS/cm (enligt intervall) |
| Temperaturkompensation | Ja |
| Arbetstemperatur | 0-50 ℃ |
| Förvaringstemperatur | -20C~+60℃ |
| Kalibreringssätt | en- eller tvåpunktskalibrering |
| Temperatur | |
| Mätprincip | Termistormetod |
| Mätområde | 0-50 ℃ |
| Mätnoggrannhet | ±0,2℃ |
| Upplösning | 0,1 ℃ |
| Arbetstemperatur | -5C~+50℃ |
| Förvaringstemperatur | -20C~+80℃ |
| Kalibreringssätt | enpunktskalibrering |
| PH | |
| Mätprincip | Elektrodmetod |
| Mätområde | 0-14PH |
| Mätnoggrannhet | ±0,1 PH |
| Upplösning | 0.01 |
| Temperaturkompensation | Ja |
| Arbetstemperatur | 0-50 ℃ |
| Förvaringstemperatur | 0-60 ℃ |
| Kalibreringssätt | två- eller trepunktskalibrering |
| ORP | |
| Mätprincip | Elektrodmetod |
| Mätområde | -1999~+1999mV |
| Mätnoggrannhet | ±20mV (standardlösning) |
| Upplösning | ±0,1mV |
| Temperaturkompensation | Ja |
| Arbetstemperatur | 0-50 ℃ |
| Förvaringstemperatur | 0-60 ℃ |
| Kalibreringssätt | enpunktskalibrering |
| Grumlighet | |
| Mätprincip | Mätning av spritt ljus |
| Mätområde | 0,01-4000NTU |
| Mätnoggrannhet | 0-10NTU: ±0,1NTU |
| 10-100NTU: avläsningsvärde±2% eller ±0,1NTU den större; | |
| 100-4000NTU: avläsningsvärde±5 % | |
| Upplösning | 0-10NTU: 0,01NTU |
| 10-100NTU: 0,1NTU | |
| 100-4000NTU: 1NTU | |
| Temperaturkompensation | Ja |
| Arbetstemperatur | 0-50 ℃ |
| Förvaringstemperatur | -20C~-60℃ |
| Kalibreringssätt | en- eller tvåpunktskalibrering |
| Upplöst syre | |
| Mätprincip | Fluorescensmetod |
| Mätområde | 0-200% mättnad 0-20mg/L |
| Mätnoggrannhet | 0-100 %: <±1 % |
| 100-200 %: <±1,5 % | |
| Upplösning | 0,01 mg/L |
| Temperaturkompensation | Ja |
| Arbetstemperatur | 0-50 ℃ |
| Förvaringstemperatur | -20C~+60℃ |
| Kalibreringssätt | en- eller tvåpunktskalibrering |
| Klorofyll | |
| Mätprincip | Fluorescensmetod |
| Mätområde | 0-400ug/L eller 0~100RFU |
| Linjäritet | R²>0,999 |
| Upplösning | 0,01 ug/L |
| Arbetstemperatur | 0-50 ℃ |
| Förvaringstemperatur | -20C~+60℃ |
| Kalibreringssätt | en- eller tvåpunktskalibrering |
| Blågröna alger | |
| Mätprincip | Fluorescensmetod |
| Mätområde | 0-100ug/L eller 0~100RFU |
| Linjäritet | R²>0,999 |
| Upplösning | 0,01 ug/L |
| Arbetstemperatur | 0-50 ℃ |
| Förvaringstemperatur | -20C~+60℃ |
| Kalibreringssätt | en- eller tvåpunktskalibrering |
| FDOM | |
| Enhet | ppb (mots. QSE) |
| Mätprincip | Fluorescensmetod |
| Mätområde | 0-300 ppb QSE |
| Linjäritet | R²>0,999 |
| Upplösning | 0,01 ppb |
| Svarstid | T90<10s |
| Arbetstemperatur | -5℃-~+50℃ |
| Förvaringstemperatur | -20℃-~+80℃ |
| Kalibreringssätt | en- eller tvåpunktskalibrering |
| NH4+ | |
| Enhet | mg/L |
| Mätprincip | Jonselektiv elektrod |
| Mätområde | 0~200mg/L |
| Linjäritet | ±10 % eller 0,5 mg/L tar den större |
| Upplösning | 0,01 mg/L |
| Svarstid | T90<60s |
| Arbetstemperatur | 0-35 ℃ |
| Förvaringstemperatur | 0~50℃ |
| Lämplig vattennivå | <15m |
| Kalibreringssätt | tvåpunktskalibrering |
| NO3- | |
| Enhet | mg/L |
| Mätprincip | Jonselektiv elektrod |
| Mätområde | 0~200mg/L |
| Linjäritet | ±10 % eller 0,5 mg/L tar den större |
| Upplösning | 0,01 mg/L |
| Svarstid | T90<60s |
| Arbetstemperatur | 0-35 ℃ |
| Förvaringstemperatur | 0~50℃ |
| Lämplig vattennivå | <15m |
| Kalibreringssätt | tvåpunktskalibrering |
| CL- | |
| Enhet | mg/L |
| Mätprincip | Jonselektiv elektrod |
| Mätområde | 0~200mg/L |
| Linjäritet | ±10 % eller 0,5 mg/L tar den större |
| Upplösning | 0,01 mg/L |
| Svarstid | T90<60s |
| Arbetstemperatur | 0-35 ℃ |
| Förvaringstemperatur | 0~50℃ |
| Lämplig vattennivå | <15m |
| Kalibreringssätt | tvåpunktskalibrering |
| TORSK | |
| Enhet | mg/L |
| Mätprincip | ultraviolett absorption |
| Mätområde | 0,1~200mg/L (ekvivalent KHP) |
| Noggrannhet | ±2 % eller 0,5 mg/L tar det större (mots. KHP) |
| Upplösning | 0,1 mg/L (motsvarande KHP) |
| Svarstid | T90<60s |
| Arbetstemperatur | 0-50 ℃ |
| Förvaringstemperatur | -20℃~+80℃ |
| Kalibreringssätt | en- eller tvåpunktskalibrering |