| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
S600-PRO
LIDERADO
>> Informações
O S600-Pro é um instrumento multiparâmetro integrado de qualidade da água usado para monitorar a qualidade da água.
Pode ser instalado com até 6 sondas (sensor de pressão embutido) e 1 limpador central, pode medir os parâmetros de qualidade da água conforme abaixo: Profundidade, nível de água, temperatura, condutividade, pH, ORP, turbidez, oxigênio dissolvido, clorofila, algas verde-azuladas, fDOM, NH4+, NO3-, íon cloreto Cl-, TSS, K+, Ca2+, COD e etc.
Equipado com baterias alcalinas, adequadas para implantação não tripulada na natureza.
O S600-Pro possui um design especial de autolimpeza, equipado com componentes autolimpantes para eliminar bolhas e prevenir o crescimento microbiano, e pode ser monitorado em vários ambientes aquáticos, incluindo rios, lagos, oceanos, reservatórios, águas industriais e águas subterrâneas.



>> Características
Boa confiabilidade, pode operar em ambiente sem supervisão por meses sem manutenção;
Os sensores são sensores digitais calibrados, podem ser endereçados, identificados e conectados automaticamente, a operação é simples;
O filme de revestimento autolimpante e o design da estrutura do limpador garantem a limpeza da janela de medição, evitam o crescimento microbiano e reduzem a frequência de manutenção;
Material de liga de titânio , com maior dureza, menor peso e maior resistência à corrosão;
Não é necessário cabo , suporta comunicação sem fio em vários terminais, como PC e Pads, realiza visualização de dados em tempo real por software;
Autocalibração , os parâmetros de calibração são armazenados no sensor, cada sonda possui um conector à prova d'água, fácil de conectar e substituir;
O host está equipado com um chip de memória de grande capacidade que suporta armazenamento de dados de medições;
Identificação automática, cada sonda é um sensor digital, fácil de substituir;
Design de bateria de célula D substituível, especialmente para trabalho de campo mais conveniente
>> Aplicação
A caixa do sensor de água S600-Pro é feita de aço inoxidável 316 e todos os sensores são feitos de liga de titânio, que apresenta maior resistência à corrosão. Aqui estão algumas aplicações específicas:
1. Águas superficiais, lago, reservatório, rio, riacho
2. Água subterrânea, água de poço
3. Água do mar, estuário
4. Água industrial, água municipal,
5. Estação de tratamento de água, tratamento de água
6. Beber água
>> Parâmetros
| Especificação | Detalhes |
| Tamanho | Φ75mm*743mm (comprimento) |
| Peso | 3,5KG |
| Material Principal | Liga POM + Titânio |
| O anel: anel viton + anel de borracha | |
| Cabo: PVC | |
| Taxa à prova d'água | IP68 |
| Parâmetros de medição | Padrão: Profundidade, Nível de Água, Temperatura, Condutividade, pH/ORP, Turbidez, Oxigênio Dissolvido |
| Opcional: Clorofila, algas verde-azuladas, fDOM, NH4+, NO3-, íon cloreto (CL-), COD e etc. |
|
| Saída de dados | RS 485. Modbus; Bluetooth |
| Armazenamento Interno | 8 milhões |
| Poder | 12V CC |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ + 60 ℃ (temperatura de armazenamento de pH/ORP 0 ~ 60 ℃) |
| Temperatura de trabalho | 0~50℃ |
| Faixa de pressão | Sonda do sensor ≤0,6Mpa; Corpo do sensor≤2Mpa |
| Comprimento do cabo | Cabo padrão de 10m, outro comprimento pode ser opcional; |
| Período de garantia | Corpo do Sensor 12 meses; Sonda pH/ORP 12 meses; |
| Sensor de íons: 6 meses; DO tampa da membrana 6 meses; |
| Profundidade | |
| Unidade | Psi, barra, profundidade (m) |
| Princípio de medição | Método sensível à pressão |
| Faixa de medição | 200m (0~10m, 0~60m para opção) |
| Medindo precisão | <±0,05%FS@25℃ |
| Resolução | 0,01 m |
| Tempo de resposta | T90<5s |
| Temperatura de trabalho | -5-50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20C~+80℃ |
| Maneira de calibração | calibração de um ponto |
| Condutividade | |
| Princípio de medição | Método de quatro eletrodos |
| Faixa de medição | 0-200mS/cm |
| Medindo precisão | 0-100: valor de leitura ± 0,5% |
| 100-200: valor de leitura±1% | |
| Resolução | 1μS/cm-100μS/cm (de acordo com a faixa) |
| Compensação de temperatura | Sim |
| Temperatura de trabalho | 0-50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20C~+60℃ |
| Maneira de calibração | calibração de um ou dois pontos |
| Temperatura | |
| Princípio de medição | Método termistor |
| Faixa de medição | 0-50℃ |
| Medindo precisão | ±0,2℃ |
| Resolução | 0,1℃ |
| Temperatura de trabalho | -5C~+50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20C~+80℃ |
| Maneira de calibração | calibração de um ponto |
| PH | |
| Princípio de medição | Método de eletrodo |
| Faixa de medição | 0-14PH |
| Medindo precisão | ±0,1PH |
| Resolução | 0.01 |
| Compensação de temperatura | Sim |
| Temperatura de trabalho | 0-50℃ |
| Temperatura de armazenamento | 0-60°C |
| Maneira de calibração | calibração de dois ou três pontos |
| ORP | |
| Princípio de medição | Método de eletrodo |
| Faixa de medição | -1999~+1999mV |
| Medindo precisão | ±20mV (solução padrão) |
| Resolução | ±0,1mV |
| Compensação de temperatura | Sim |
| Temperatura de trabalho | 0-50℃ |
| Temperatura de armazenamento | 0-60°C |
| Maneira de calibração | calibração de um ponto |
| Turbidez | |
| Princípio de medição | Medição de luz dispersa |
| Faixa de medição | 0,01-4000NTU |
| Medindo precisão | 0-10NTU: ±0,1NTU |
| 10-100NTU: valor de leitura±2% ou ±0,1NTU o maior; | |
| 100-4000NTU: valor de leitura±5% | |
| Resolução | 0-10NTU: 0,01NTU |
| 10-100NTU: 0,1NTU | |
| 100-4000NTU: 1NTU | |
| Compensação de temperatura | Sim |
| Temperatura de trabalho | 0-50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20C~-60℃ |
| Maneira de calibração | calibração de um ou dois pontos |
| Oxigênio Dissolvido | |
| Princípio de medição | Método de fluorescência |
| Faixa de medição | 0-200% de saturação 0-20mg/L |
| Medindo precisão | 0-100%: <±1% |
| 100-200%: <±1,5% | |
| Resolução | 0,01mg/L |
| Compensação de temperatura | Sim |
| Temperatura de trabalho | 0-50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20C~+60℃ |
| Maneira de calibração | calibração de um ou dois pontos |
| Clorofila | |
| Princípio de medição | Método de fluorescência |
| Faixa de medição | 0-400ug/L ou 0~100RFU |
| Linearidade | R²>0,999 |
| Resolução | 0,01ug/L |
| Temperatura de trabalho | 0-50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20C~+60℃ |
| Maneira de calibração | calibração de um ou dois pontos |
| Algas Verde-Azul | |
| Princípio de medição | Método de fluorescência |
| Faixa de medição | 0-100ug/L ou 0~100RFU |
| Linearidade | R²>0,999 |
| Resolução | 0,01ug/L |
| Temperatura de trabalho | 0-50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20C~+60℃ |
| Maneira de calibração | calibração de um ou dois pontos |
| FDOM | |
| Unidade | ppb (equiv. QSE) |
| Princípio de medição | Método de fluorescência |
| Faixa de medição | 0-300 ppb QSE |
| Linearidade | R²>0,999 |
| Resolução | 0,01 ppb |
| Tempo de resposta | T90<10s |
| Temperatura de trabalho | -5℃-~+50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃-~+80℃ |
| Maneira de calibração | calibração de um ou dois pontos |
| NH4+ | |
| Unidade | mg/L |
| Princípio de medição | Eletrodo seletivo de íons |
| Faixa de medição | 0~200mg/L |
| Linearidade | ±10% ou 0,5 mg/L considera o maior |
| Resolução | 0,01mg/L |
| Tempo de resposta | T90<60s |
| Temperatura de trabalho | 0-35℃ |
| Temperatura de armazenamento | 0~50℃ |
| Nível de água adequado | <15m |
| Maneira de calibração | calibração de dois pontos |
| NO3- | |
| Unidade | mg/L |
| Princípio de medição | Eletrodo seletivo de íons |
| Faixa de medição | 0~200mg/L |
| Linearidade | ±10% ou 0,5 mg/L considera o maior |
| Resolução | 0,01mg/L |
| Tempo de resposta | T90<60s |
| Temperatura de trabalho | 0-35℃ |
| Temperatura de armazenamento | 0~50℃ |
| Nível de água adequado | <15m |
| Maneira de calibração | calibração de dois pontos |
| CL- | |
| Unidade | mg/L |
| Princípio de medição | Eletrodo seletivo de íons |
| Faixa de medição | 0~200mg/L |
| Linearidade | ±10% ou 0,5 mg/L considera o maior |
| Resolução | 0,01mg/L |
| Tempo de resposta | T90<60s |
| Temperatura de trabalho | 0-35℃ |
| Temperatura de armazenamento | 0~50℃ |
| Nível de água adequado | <15m |
| Maneira de calibração | calibração de dois pontos |
| BACALHAU | |
| Unidade | mg/L |
| Princípio de medição | absorção ultravioleta |
| Faixa de medição | 0,1~200mg/L (equiv. KHP) |
| Precisão | ± 2% ou 0,5 mg/L considera o maior (equiv. KHP) |
| Resolução | 0,1 mg/L (equiv. KHP) |
| Tempo de resposta | T90<60s |
| Temperatura de trabalho | 0-50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~+80℃ |
| Maneira de calibração | calibração de um ou dois pontos |