| Eskuragarritasuna: | |
|---|---|
| Kantitatea: | |
S600-PRO
ZUZENDUTA
>> Informazioa
S600-Pro uraren kalitatea kontrolatzeko parametro anitzeko tresna integratua da.
Gehienez 6 zunda (presio-sentsore integratua) eta garbigailu zentral batekin instalatu daiteke, uraren kalitatearen parametroak behean neur ditzakete: sakonera, ur maila, tenperatura, eroankortasuna, pH, ORP, uhertasuna, oxigeno disolbatua, klorofila, alga urdin-berdeak, fDOM, NH4+, NO3-, Kloruroa, Kloruroa, Kloruroa, Kloruroa, Kloruroa ioia + C, Kloruroa eta abar.
Pila alkalinoz hornituak, basatian tripulaziorik gabeko hedapenerako egokiak.
S600-Pro-k autogarbiketa-diseinu berezi bat du, autogarbiketa-osagaiez hornitua, burbuilak ezabatzeko eta mikrobioen hazkuntza saihesteko, eta hainbat ur-ingurunetan kontrolatu daiteke, besteak beste, ibaiak, lakuak, ozeanoak, urtegiak, industria-urak eta lurpeko urak.



>> Ezaugarriak
Fidagarritasun ona, arretarik gabeko ingurune batean funtziona dezake hilabetez mantentze-lanik gabe;
Sentsoreak kalibratutako sentsore digitalak dira, automatikoki zuzendu, identifikatu eta konektatu daitezke, funtzionamendua erraza da;
Auto-garbiketa-estaldura-filma eta garbigailuaren egituraren diseinua , neurtzeko leihoa garbitzea bermatu, mikrobioen hazkuntza saihestu, mantentze-maiztasuna murrizten du;
Titaniozko aleazio materiala , gogortasun handiagoa, pisu arinagoa eta korrosioarekiko erresistentzia handiagoa duena;
Ez da kablerik behar , haririk gabeko komunikazioa onartzen du hainbat terminaletan, hala nola ordenagailuan eta padetan, softwarearen bidez datuak denbora errealean ikusteaz;
Autokalibrazioa , kalibrazio-parametroak sentsorean gordetzen dira, zunda bakoitzak konektore iragazgaitza du, erraza da konektatu eta ordezkatzeko;
Ostalariaren edukiera handiko memoria txip batekin hornituta dago, neurketen datuak biltegiratzea onartzen duena;
Identifikazio automatikoa, zunda bakoitza sentsore digitala da, ordezkatzeko erraza;
D-zelula ordezkatzeko bateriaren diseinua, batez ere landa-lanerako erosoago egiteko
>> Aplikazioa
S600-Pro ur-sentsorearen etxebizitza 316 altzairu herdoilgaitzez egina dago eta sentsore guztiak korrosioarekiko erresistentzia handiagoa duen titaniozko aleazioz eginda daude. Hona hemen aplikazio zehatz batzuk:
1. Azaleko ura, aintzira, urtegia, ibaia, erreka
2. Lurpeko ura, putzu ura
3. Itsasoko ura, itsasadarra
4. Industria ura, Udal ura,
5. Ur planta, uren tratamendua
6. Edateko ura
>> Parametroak
| Zehaztapena | Xehetasunak |
| Tamaina | Φ75mm * 743mm (luzera) |
| Pisua | 3,5 kg |
| Material nagusia | POM+Titanio aleazioa |
| O eraztuna: viton eraztuna + gomazko eraztuna | |
| Kablea: PVC | |
| Iragazgaitza Tasa | IP68 |
| Neurtzeko parametroak | Estandarra: Sakonera, Ur maila, Tenperatura, Eroankortasuna, pH/ORP, Uhertasuna, Oxigeno disolbatua |
| Aukerakoa: Klorofila, Alga urdin-berdeak, fDOM, NH4+, NO3-, kloruro ioia (CL-), COD eta abar. |
|
| Datuen irteera | RS 485. Modbus; Bluetootha |
| Barne Biltegiratzea | 8M |
| Boterea | DC 12V |
| Biltegiratze Tenperatura | -20 ~ + 60 ℃ (pH/ORP biltegiratze tenperatura 0 ~ 60 ℃) |
| Laneko Tenperatura | 0 ~ 50 ℃ |
| Presio-tartea | Sentsore-zunda ≤0.6Mpa; Sentsorearen gorputza≤2Mpa |
| Kablearen luzera | 10m kable estandarra, beste luzera aukerakoa izan daiteke; |
| Berme Epea | Sentsorearen gorputza 12 hilabete; pH/ORP zunda 12 hilabete; |
| Ioi-sentsorea: 6 hilabete; DO mintz-txapela 6 hilabete; |
| Sakonera | |
| Unitatea | Psi, barra, sakonera (m) |
| Neurketa-printzipioa | Presio-sentsikorra metodoa |
| Neurketa-eremua | 200m (0~10m, 0~60m aukerarako) |
| Neurtzeko zehaztasuna | <±0,05 %FS@25℃ |
| Ebazpena | 0,01 m |
| Erantzun denbora | T90<5s |
| Laneko tenperatura | -5-50 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | -20C~+80℃ |
| Kalibratzeko modua | puntu bakarreko kalibrazioa |
| Eroankortasuna | |
| Neurketa-printzipioa | Lau elektrodoen metodoa |
| Neurketa-eremua | 0-200mS/cm |
| Neurtzeko zehaztasuna | 0-100: irakurketa balioa ±% 0,5 |
| 100-200: irakurketa balioa ±% 1 | |
| Ebazpena | 1μS/cm-100μS/cm (barrutiaren arabera) |
| Tenperatura-konpentsazioa | Bai |
| Laneko tenperatura | 0-50 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | -20C~+60℃ |
| Kalibratzeko modua | puntu bat edo biko kalibrazioa |
| Tenperatura | |
| Neurketa-printzipioa | Termistore metodoa |
| Neurketa-eremua | 0-50 ℃ |
| Neurtzeko zehaztasuna | ± 0,2 ℃ |
| Ebazpena | 0,1 ℃ |
| Laneko tenperatura | -5C~+50℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | -20C~+80℃ |
| Kalibratzeko modua | puntu bakarreko kalibrazioa |
| PH | |
| Neurketa-printzipioa | Elektrodoen metodoa |
| Neurketa-eremua | 0-14PH |
| Neurtzeko zehaztasuna | ±0,1PH |
| Ebazpena | 0.01 |
| Tenperatura-konpentsazioa | Bai |
| Laneko tenperatura | 0-50 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | 0-60 ℃ |
| Kalibratzeko modua | bi edo hiru puntuko kalibrazioa |
| ORP | |
| Neurketa-printzipioa | Elektrodoen metodoa |
| Neurketa-eremua | -1999~+1999mV |
| Neurtzeko zehaztasuna | ± 20 mV (soluzio estandarra) |
| Ebazpena | ±0,1 mV |
| Tenperatura-konpentsazioa | Bai |
| Laneko tenperatura | 0-50 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | 0-60 ℃ |
| Kalibratzeko modua | puntu bakarreko kalibrazioa |
| Uhertasuna | |
| Neurketa-printzipioa | Argi sakabanatuaren neurketa |
| Neurketa-eremua | 0,01-4000NTU |
| Neurtzeko zehaztasuna | 0-10NTU: ±0,1NTU |
| 10-100NTU: irakurketa balioa ±% 2 edo ± 0.1NTU handiagoa; | |
| 100-4000NTU: irakurketa balioa ±% 5 | |
| Ebazpena | 0-10NTU: 0,01NTU |
| 10-100NTU: 0,1NTU | |
| 100-4000NTU: 1NTU | |
| Tenperatura-konpentsazioa | Bai |
| Laneko tenperatura | 0-50 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | -20C~-60℃ |
| Kalibratzeko modua | puntu bat edo biko kalibrazioa |
| Oxigeno disolbatua | |
| Neurketa-printzipioa | Fluoreszentzia metodoa |
| Neurketa-eremua | 0-200% saturatasuna 0-20mg/L |
| Neurtzeko zehaztasuna | 0-100%: <±% 1 |
| % 100-200: <±% 1,5 | |
| Ebazpena | 0,01 mg/L |
| Tenperatura-konpentsazioa | Bai |
| Laneko tenperatura | 0-50 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | -20C~+60℃ |
| Kalibratzeko modua | puntu bat edo biko kalibrazioa |
| Klorofila | |
| Neurketa-printzipioa | Fluoreszentzia metodoa |
| Neurketa-eremua | 0-400ug/L edo 0~100RFU |
| Linealtasuna | R²>0,999 |
| Ebazpena | 0,01 ug/L |
| Laneko tenperatura | 0-50 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | -20C~+60℃ |
| Kalibratzeko modua | puntu bat edo biko kalibrazioa |
| Alga urdin-berdeak | |
| Neurketa-printzipioa | Fluoreszentzia metodoa |
| Neurketa-eremua | 0-100ug/L edo 0~100RFU |
| Linealtasuna | R²>0,999 |
| Ebazpena | 0,01 ug/L |
| Laneko tenperatura | 0-50 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | -20C~+60℃ |
| Kalibratzeko modua | puntu bat edo biko kalibrazioa |
| FDOM | |
| Unitatea | ppb (QSE baliokidea) |
| Neurketa-printzipioa | Fluoreszentzia metodoa |
| Neurketa-eremua | 0-300 ppb QSE |
| Linealtasuna | R²>0,999 |
| Ebazpena | 0,01 ppb |
| Erantzun denbora | T90<10s |
| Laneko tenperatura | -5℃-~+50℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | -20℃-~+80℃ |
| Kalibratzeko modua | puntu bat edo biko kalibrazioa |
| NH4+ | |
| Unitatea | mg/L |
| Neurketa-printzipioa | Ioi-elektrodoa |
| Neurketa-eremua | 0 ~ 200 mg/L |
| Linealtasuna | ±% 10 edo 0,5 mg/L hartzen du handiagoa |
| Ebazpena | 0,01 mg/L |
| Erantzun denbora | T90<60s |
| Laneko tenperatura | 0-35 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | 0 ~ 50 ℃ |
| Ur maila egokia | <15 m |
| Kalibratzeko modua | bi puntuko kalibrazioa |
| NO3- | |
| Unitatea | mg/L |
| Neurketa-printzipioa | Ioi-elektrodoa |
| Neurketa-eremua | 0 ~ 200 mg/L |
| Linealtasuna | ±% 10 edo 0,5 mg/L hartzen du handiagoa |
| Ebazpena | 0,01 mg/L |
| Erantzun denbora | T90<60s |
| Laneko tenperatura | 0-35 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | 0 ~ 50 ℃ |
| Ur maila egokia | <15 m |
| Kalibratzeko modua | bi puntuko kalibrazioa |
| CL- | |
| Unitatea | mg/L |
| Neurketa-printzipioa | Ioi-elektrodoa |
| Neurketa-eremua | 0 ~ 200 mg/L |
| Linealtasuna | ±% 10 edo 0,5 mg/L hartzen du handiagoa |
| Ebazpena | 0,01 mg/L |
| Erantzun denbora | T90<60s |
| Laneko tenperatura | 0-35 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | 0 ~ 50 ℃ |
| Ur maila egokia | <15 m |
| Kalibratzeko modua | bi puntuko kalibrazioa |
| BAKAILAOA | |
| Unitatea | mg/L |
| Neurketa-printzipioa | ultramoreen xurgapena |
| Neurketa-eremua | 0,1 ~ 200 mg/L (KHP baliokidea) |
| Zehaztasuna | ±% 2 edo 0,5 mg/L hartzen du handiagoa (KHP baliokidea) |
| Ebazpena | 0,1 mg/L (KHP baliokidea) |
| Erantzun denbora | T90<60s |
| Laneko tenperatura | 0-50 ℃ |
| Biltegiratze Tenperatura | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Kalibratzeko modua | puntu bat edo biko kalibrazioa |