| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
S600-PRO
LEADMED
>> Informations
Le S600-Pro est un instrument de qualité de l'eau multiparamétrique intégré utilisé pour surveiller la qualité de l'eau.
Il peut être installé avec jusqu'à 6 sondes (capteur de pression intégré) et 1 essuie-glace central, peut mesurer les paramètres de qualité de l'eau comme ci-dessous : profondeur, niveau d'eau, température, conductivité, pH, ORP, turbidité, oxygène dissous, chlorophylle, algues bleu-vert, fDOM, NH4+, NO3-, ion chlorure Cl-, TSS, K+, Ca2+, COD, etc.
Équipé de piles alcalines, adaptées au déploiement sans pilote dans la nature.
Le S600-Pro est doté d'une conception autonettoyante spéciale, équipée de composants autonettoyants pour éliminer les bulles et prévenir la croissance microbienne, et peut être surveillé dans divers environnements aquatiques, notamment les rivières, les lacs, les océans, les réservoirs, les eaux industrielles et les eaux souterraines.



>> Caractéristiques
Bonne fiabilité, peut fonctionner dans un environnement sans surveillance pendant des mois sans maintenance ;
Les capteurs sont des capteurs numériques calibrés, peuvent être automatiquement adressés, identifiés et connectés, le fonctionnement est simple ;
Le film de revêtement autonettoyant et la conception de la structure d'essuie-glace garantissent la propreté de la fenêtre de mesure, empêchent la croissance microbienne et réduisent la fréquence de maintenance ;
Matériau en alliage de titane , avec une dureté plus élevée, un poids plus léger et une plus grande résistance à la corrosion ;
Aucun câble nécessaire , prend en charge la communication sans fil sur divers terminaux tels que PC et Pads, réalise une visualisation des données en temps réel par logiciel ;
Auto-étalonnage , les paramètres d'étalonnage sont stockés dans le capteur, chaque sonde dispose d'un connecteur étanche, facile à brancher et à remplacer ;
L'hôte est équipé d'une puce mémoire de grande capacité qui prend en charge le stockage des données de mesures ;
Identification automatique, chaque sonde est un capteur numérique, facile à remplacer ;
Conception de batterie D remplaçable, en particulier pour le travail sur le terrain plus pratique
>> Candidature
Le boîtier du capteur d'eau S600-Pro est en acier inoxydable 316 et tous les capteurs sont fabriqués en alliage de titane qui présente une résistance à la corrosion plus élevée. Voici quelques applications spécifiques :
1. Eaux de surface, lac, réservoir, rivière, ruisseau
2. Eau souterraine, eau de puits
3. Eau de mer, estuaire
4. Eau industrielle, eau municipale,
5. Usine d'eau, traitement de l'eau
6. Eau potable
>> Paramètres
| Spécification | Détails |
| Taille | Φ75mm*743mm (longueur) |
| Poids | 3,5 kg |
| Matériau principal | POM + alliage de titane |
| Joint torique : anneau viton + anneau en caoutchouc | |
| Câble : PVC | |
| Taux d'étanchéité | IP68 |
| Paramètres de mesure | Norme : profondeur, niveau d'eau, température, conductivité, pH/ORP, turbidité, oxygène dissous |
| Facultatif : chlorophylle, algues bleu-vert, fDOM, NH4+, NO3-, ion chlorure (CL-), DCO, etc. |
|
| Sortie de données | RS 485. Modbus ; Bluetooth |
| Stockage interne | 8M |
| Pouvoir | C.C 12 V |
| Température de stockage | -20 ~ + 60 ℃ (température de stockage pH/ORP 0 ~ 60 ℃) |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 ℃ |
| Plage de pression | Sonde de capteur ≤0,6Mpa ; Corps du capteur≤2Mpa |
| Longueur du câble | Câble standard de 10 m, une autre longueur peut être facultative ; |
| Période de garantie | Corps du capteur 12 mois ; Sonde pH/ORP 12 mois ; |
| Capteur d'ions : 6 mois ; DO bouchon à membrane 6 mois ; |
| Profondeur | |
| Unité | Psi, bar, profondeur (m) |
| Principe de mesure | Méthode sensible à la pression |
| Plage de mesure | 200 m (0 ~ 10 m, 0 ~ 60 m en option) |
| Précision de mesure | <±0,05 %FS@25℃ |
| Résolution | 0,01m |
| Temps de réponse | T90<5s |
| Température de travail | -5-50 ℃ |
| Température de stockage | -20C~+80℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en un point |
| Conductivité | |
| Principe de mesure | Méthode à quatre électrodes |
| Plage de mesure | 0-200 mS/cm |
| Précision de mesure | 0-100 : valeur de lecture ±0,5 % |
| 100-200 : valeur de lecture ± 1 % | |
| Résolution | 1μS/cm-100μS/cm (selon la gamme) |
| Compensation de température | Oui |
| Température de travail | 0-50 ℃ |
| Température de stockage | -20C~+60℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en un ou deux points |
| Température | |
| Principe de mesure | Méthode de thermistance |
| Plage de mesure | 0-50 ℃ |
| Précision de mesure | ±0,2℃ |
| Résolution | 0,1 ℃ |
| Température de travail | -5C~+50℃ |
| Température de stockage | -20C~+80℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en un point |
| PH | |
| Principe de mesure | Méthode d'électrode |
| Plage de mesure | 0-14PH |
| Précision de mesure | ±0,1PH |
| Résolution | 0.01 |
| Compensation de température | Oui |
| Température de travail | 0-50 ℃ |
| Température de stockage | 0-60 ℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en deux ou trois points |
| ORP | |
| Principe de mesure | Méthode d'électrode |
| Plage de mesure | -1999~+1999mV |
| Précision de mesure | ±20 mV (solution standard) |
| Résolution | ±0,1 mV |
| Compensation de température | Oui |
| Température de travail | 0-50 ℃ |
| Température de stockage | 0-60 ℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en un point |
| Turbidité | |
| Principe de mesure | Mesure de la lumière diffusée |
| Plage de mesure | 0,01-4000NTU |
| Précision de mesure | 0-10NTU : ±0,1NTU |
| 10-100NTU : valeur de lecture ±2 % ou ±0,1 NTU la plus grande ; | |
| 100-4000NTU : valeur de lecture ± 5 % | |
| Résolution | 0-10NTU : 0,01NTU |
| 10-100NTU : 0,1NTU | |
| 100-4000NTU : 1NTU | |
| Compensation de température | Oui |
| Température de travail | 0-50 ℃ |
| Température de stockage | -20C~-60℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en un ou deux points |
| Oxygène dissous | |
| Principe de mesure | Méthode fluorescente |
| Plage de mesure | 0-200% de saturabilité 0-20mg/L |
| Précision de mesure | 0-100 % : <±1 % |
| 100-200 % : <±1,5 % | |
| Résolution | 0,01mg/L |
| Compensation de température | Oui |
| Température de travail | 0-50 ℃ |
| Température de stockage | -20C~+60℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en un ou deux points |
| Chlorophylle | |
| Principe de mesure | Méthode fluorescente |
| Plage de mesure | 0-400ug/L ou 0~100RFU |
| Linéarité | R²>0,999 |
| Résolution | 0,01ug/L |
| Température de travail | 0-50 ℃ |
| Température de stockage | -20C~+60℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en un ou deux points |
| Algues bleu-vert | |
| Principe de mesure | Méthode fluorescente |
| Plage de mesure | 0-100ug/L ou 0~100RFU |
| Linéarité | R²>0,999 |
| Résolution | 0,01ug/L |
| Température de travail | 0-50 ℃ |
| Température de stockage | -20C~+60℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en un ou deux points |
| FDOM | |
| Unité | ppb (équiv. QSE) |
| Principe de mesure | Méthode fluorescente |
| Plage de mesure | 0-300 ppb QSE |
| Linéarité | R²>0,999 |
| Résolution | 0,01 ppb |
| Temps de réponse | T90<10s |
| Température de travail | -5℃-~+50℃ |
| Température de stockage | -20 ℃-~+80 ℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en un ou deux points |
| NH4+ | |
| Unité | mg/L |
| Principe de mesure | Électrode sélective d'ions |
| Plage de mesure | 0~200mg/L |
| Linéarité | ±10% ou 0,5mg/L prendre le plus gros |
| Résolution | 0,01mg/L |
| Temps de réponse | T90<60s |
| Température de travail | 0-35 ℃ |
| Température de stockage | 0 ~ 50 ℃ |
| Niveau d'eau approprié | <15m |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en deux points |
| NO3- | |
| Unité | mg/L |
| Principe de mesure | Électrode sélective d'ions |
| Plage de mesure | 0~200mg/L |
| Linéarité | ±10% ou 0,5mg/L prendre le plus gros |
| Résolution | 0,01mg/L |
| Temps de réponse | T90<60s |
| Température de travail | 0-35 ℃ |
| Température de stockage | 0 ~ 50 ℃ |
| Niveau d'eau approprié | <15m |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en deux points |
| CL- | |
| Unité | mg/L |
| Principe de mesure | Électrode sélective d'ions |
| Plage de mesure | 0~200mg/L |
| Linéarité | ±10% ou 0,5mg/L prendre le plus gros |
| Résolution | 0,01mg/L |
| Temps de réponse | T90<60s |
| Température de travail | 0-35 ℃ |
| Température de stockage | 0 ~ 50 ℃ |
| Niveau d'eau approprié | <15m |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en deux points |
| MORUE | |
| Unité | mg/L |
| Principe de mesure | absorption ultraviolette |
| Plage de mesure | 0,1 ~ 200 mg/L (équivalent KHP) |
| Précision | ±2% ou 0,5 mg/L prendre le plus gros (équivalent KHP) |
| Résolution | 0,1 mg/L (équivalent KHP) |
| Temps de réponse | T90<60s |
| Température de travail | 0-50 ℃ |
| Température de stockage | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Méthode d'étalonnage | étalonnage en un ou deux points |